Uživo · izračun u stvarnom vremenu
Kumulativna pomoć država članica EU-a i njegovih institucija, mjesec po mjesec od veljače 2022. Puna linija je stvarno dodijeljeno; isprekidana ju produljuje do već odlučenog, ali još neisplaćenog dijela zajma od 90 mlrd. € koji traje do kraja 2027.
stvarno dodijeljeno odlučeno, još neisplaćeno
Način brojanja Kiel Institutea, isti kao na karti zemalja. Nalazi se ispod brojke Komisije na vrhu stranice jer je razgraničenje drugačije. Isprekidana linija nije prognoza tijeka rata, nego samo produljuje već donesene odluke.
Raspodijeljen na 452,0 milijuna stanovnika EU-a, ovaj iznos računski otpada na svakoga pojedinačno. Raste svake sekunde.
Riječ je o računovodstvenoj raspodjeli, ne o poreznom rješenju: najveća stavka su zajmovi, koji se trebaju otplatiti. Detaljno, po zemljama ↓
Isti godišnji tempo, razložen. Manji redak dijeli iznos s 452,0 milijuna stanovnika EU-a.
Produljuje izmjereni tempo: ukupan iznos porastao je s 193 na 220,2 mlrd. € — 27,2 mlrd. € za 232 dana, odnosno 42,8 mlrd. € godišnje.
Podaci Europske komisije na dan 21. kolovoza 2026. Obuhvaćaju proračun EU-a i bilateralne doprinose država članica, i bespovratna sredstva i zajmove.
| Stavka | mlrd. € | Udio | Po stanovniku |
|---|---|---|---|
| Financijska potpora iz proračuna EU-a (pretežno zajmovi) | 107,0 | 48,6 % | 237 € |
| Vojna pomoć (instrumenti EU-a i bilateralno) | 77,0 | 35,0 % | 170 € |
| Prihvat izbjeglica u državama članicama | 17,0 | 7,7 % | 38 € |
| Ostali doprinosi država članica | 15,5 | 7,0 % | 34 € |
| Prihodi od zamrznute ruske imovine * | 3,8 | 1,7 % | 8 € |
| Stanje na dan 21. kolovoza 2026. | 220,2 | 100 % | 487 € |
| Dodatno obećano: zajam za potporu do kraja 2027. | 82,9 | — | 183 € |
| Stanje plus čvrste obveze | 303,1 | — | 671 € |
* Smiju li se prihodi od zamrznute imovine ruske središnje banke trajno koristiti nije konačno riješeno u međunarodnom pravu. Izračun pretpostavlja da ta sredstva ostaju dostupna i da se ne potražuju natrag — povoljna pretpostavka. Ako se to ne potvrdi, iznos ne nestaje: odgovornost tada snosi proračun EU-a, a time i države članice.
Ne kumulativni zbroj, nego ono što se dodaje svake pojedine godine, podijeljeno s brojem stanovnika. Najviša vrijednost je 2025. godine, 138 €. Za 2026. i 2027. uključena su samo sredstva već odlučena na razini EU-a.
EU ukupno
izmjereno djelomično izmjereno samo odlučena sredstva
Struktura po zemlji i mjesecu: izmjerena bilateralna pomoć zemlje plus pomoć institucija EU-a istog mjeseca, raspodijeljena prema udjelu zemlje u proračunu EU-a. Taj se udio drži konstantnim tijekom cijelog razdoblja; u stvarnosti blago varira. 2026. je izmjerena do lipnja. Za sljedeće mjesece i za 2027. računa se isključivo još neisplaćeni dio zajma od 90 mlrd. €: bilateralna pomoć se ne produljuje jer za nju nema odluke. Zadnja dva stupca stoga su donja granica, a ne očekivana vrijednost.
Svaka pločica je jedna država članica — sve iste veličine, kako bi i Malta i Luksemburg ostali čitljivi. Broj je iznos po stanovniku te zemlje. Odaberite zemlju za detaljan prikaz.
manje ukupno više
Shematski raspored, ne karta u mjerilu.
Dvije odvojene veličine, zbrojene: dio koji nosi proračun EU-a, koji Kiel Institute raspodjeljuje prema stvarnom proračunskom doprinosu svake zemlje, plus izravno pružena bilateralna pomoć. Ovo brojanje daje 192,0 mlrd. € i ne poklapa se s gore navedenih 220,2 mlrd. € Komisije — drugačije razgraničenje, ne proturječje. Projekcija raspodjeljuje ukupan tempo razmjerno među zemljama.
| Zemlja | Ukupno (€) | Po minuti | Po stanovniku | Proračun EU-a | Bilateralno |
|---|---|---|---|---|---|
| Njemačka | 51.622.000.000 | 21.870 € | 617,66 € | 20,99 | 30,63 |
| Francuska | 25.625.000.000 | 10.856 € | 372,01 € | 17,72 | 7,91 |
| Italija | 16.719.000.000 | 7.083 € | 283,64 € | 12,41 | 4,31 |
| Nizozemska | 15.571.000.000 | 6.597 € | 862,94 € | 4,37 | 11,20 |
| Švedska | 14.467.000.000 | 6.129 € | 1.366,40 € | 3,06 | 11,40 |
| Danska | 13.753.000.000 | 5.827 € | 2.294,95 € | 2,11 | 11,64 |
| Španjolska | 10.537.000.000 | 4.464 € | 214,48 € | 8,26 | 2,28 |
| Poljska | 9.537.000.000 | 4.040 € | 261,31 € | 3,65 | 5,89 |
| Belgija | 6.688.000.000 | 2.833 € | 562,80 € | 3,49 | 3,20 |
| Finska | 5.509.000.000 | 2.334 € | 977,47 € | 1,73 | 3,78 |
| Austrija | 2.911.000.000 | 1.233 € | 316,51 € | 2,66 | 0,26 |
| Irska | 2.293.000.000 | 971 € | 421,49 € | 1,78 | 0,51 |
| Češka | 2.146.000.000 | 909 € | 196,71 € | 1,51 | 0,63 |
| Rumunjska | 2.072.000.000 | 878 € | 108,81 € | 1,54 | 0,54 |
| Litva | 1.941.000.000 | 822 € | 671,47 € | 0,34 | 1,61 |
| Portugal | 1.888.000.000 | 800 € | 175,63 € | 1,50 | 0,39 |
| Slovačka | 1.408.000.000 | 597 € | 259,80 € | 0,66 | 0,75 |
| Grčka | 1.407.000.000 | 596 € | 135,65 € | 1,24 | 0,17 |
| Estonija | 1.172.000.000 | 497 € | 855,48 € | 0,21 | 0,96 |
| Mađarska | 1.026.000.000 | 435 € | 107,55 € | 0,97 | 0,05 |
| Latvija | 924.000.000 | 391 € | 496,62 € | 0,21 | 0,71 |
| Hrvatska | 731.000.000 | 310 € | 188,68 € | 0,38 | 0,36 |
| Bugarska | 694.000.000 | 294 € | 107,81 € | 0,44 | 0,26 |
| Luksemburg | 658.000.000 | 279 € | 964,85 € | 0,29 | 0,37 |
| Slovenija | 477.000.000 | 202 € | 223,85 € | 0,34 | 0,14 |
| Cipar | 168.000.000 | 71 € | 170,91 € | 0,16 | 0,00 |
| Malta | 90.000.000 | 38 € | 156,73 € | 0,09 | 0,00 |
Odluke od kojih se iznos sastoji — s datumom i tijelom koje ih je donijelo.