Naživo · prepočet v reálnom čase
Kumulovaná pomoc členských štátov EÚ a jej inštitúcií, mesiac po mesiaci od februára 2022. Plná čiara je to, čo bolo skutočne pridelené; prerušovaná ju predlžuje k už rozhodnutej, ale zatiaľ nevyplatenej časti pôžičky 90 mld. €, ktorá trvá do konca roka 2027.
skutočne pridelené rozhodnuté, zatiaľ nevyplatené
Spôsob počítania Kielského inštitútu, rovnaký ako pri mape krajín. Leží pod číslom Komisie v hornej časti stránky, pretože vymedzenie je iné. Prerušovaná čiara nie je prognózou priebehu vojny, ale iba predlžuje už prijaté rozhodnutia.
Rozpočítaná na 452,0 milióna obyvateľov EÚ, táto suma pripadá výpočtom na každého jednotlivca. Rastie každú sekundu.
Ide o účtovné rozpočítanie, nie o daňový výmer: najväčšou položkou sú pôžičky, ktoré sa majú splatiť. Podrobne podľa krajín ↓
To isté ročné tempo rozdelené. Malý riadok delí sumu 452,0 miliónom obyvateľov EÚ.
Predlžuje namerané tempo: súčet vzrástol zo 193 na 220,2 mld. € — o 27,2 mld. € za 232 dní, teda 42,8 mld. € ročne.
Údaje Európskej komisie k 21. augustu 2026. Zahŕňajú rozpočet EÚ aj dvojstranné príspevky členských štátov, ako granty, tak aj pôžičky.
| Položka | mld. € | Podiel | Na obyvateľa |
|---|---|---|---|
| Finančná podpora z rozpočtu EÚ (prevažne pôžičky) | 107,0 | 48,6 % | 237 € |
| Vojenská pomoc (nástroje EÚ a dvojstranná) | 77,0 | 35,0 % | 170 € |
| Prijímanie utečencov v členských štátoch | 17,0 | 7,7 % | 38 € |
| Ďalšie príspevky členských štátov | 15,5 | 7,0 % | 34 € |
| Výnosy zo zmrazeného ruského majetku * | 3,8 | 1,7 % | 8 € |
| Stav k 21. augustu 2026 | 220,2 | 100 % | 487 € |
| Ďalej prisľúbené: podporná pôžička do konca roka 2027 | 82,9 | — | 183 € |
| Stav plus pevné prísľuby | 303,1 | — | 671 € |
* Či možno výnosy zo zmrazeného majetku ruskej centrálnej banky trvalo používať, nie je medzinárodným právom definitívne vyriešené. Výpočet predpokladá, že tieto prostriedky ostanú k dispozícii a nebudú vymáhané späť — priaznivý predpoklad. Ak neplatí, suma nezmizne: zodpovednosť potom nesie rozpočet EÚ, a tým aj členské štáty.
Nie kumulovaný súčet, ale to, čo pribudne v každom jednotlivom roku, delené počtom obyvateľov. Najvyššia hodnota pripadá na rok 2025: 138 €. Pre roky 2026 a 2027 sú zahrnuté len prostriedky už schválené na úrovni EÚ.
EÚ spolu
namerané čiastočne namerané len schválené prostriedky
Zostavenie podľa krajiny a mesiaca: nameraná dvojstranná pomoc danej krajiny plus pomoc inštitúcií EÚ z toho istého mesiaca, rozpočítaná podľa podielu krajiny na rozpočte EÚ. Tento podiel je počas celého obdobia konštantný; v skutočnosti mierne kolíše. Rok 2026 je nameraný do júna. Pre nasledujúce mesiace a pre rok 2027 sa počíta výlučne zatiaľ nevyplatená časť pôžičky 90 mld. €: dvojstranná pomoc sa nepredlžuje, pretože o nej neexistuje rozhodnutie. Posledné dva stĺpce sú preto dolnou hranicou, nie očakávanou hodnotou.
Každá dlaždica je jeden členský štát — všetky rovnako veľké, aby zostali čitateľné aj Malta a Luxembursko. Číslo je suma na obyvateľa danej krajiny. Rozklad zobrazíte výberom krajiny.
menej spolu viac
Schematické usporiadanie, nie mapa v mierke.
Dve oddelené veličiny, spočítané: časť nesená rozpočtom EÚ, ktorú Kielský inštitút rozpočítava podľa skutočného rozpočtového príspevku každej krajiny, plus priamo poskytnutá dvojstranná pomoc. Tento súčet dáva 192,0 mld. € a nezhoduje sa s 220,2 mld. € Komisie vyššie — iné vymedzenie, nie rozpor. Predĺženie rozdeľuje celkové tempo medzi krajiny pomerne.
| Krajina | Spolu (€) | Za minútu | Na obyvateľa | Rozpočet EÚ | Dvojstranne |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemecko | 51 622 000 000 | 21 870 € | 617,66 € | 20,99 | 30,63 |
| Francúzsko | 25 625 000 000 | 10 856 € | 372,01 € | 17,72 | 7,91 |
| Taliansko | 16 719 000 000 | 7 083 € | 283,64 € | 12,41 | 4,31 |
| Holandsko | 15 571 000 000 | 6 597 € | 862,94 € | 4,37 | 11,20 |
| Švédsko | 14 467 000 000 | 6 129 € | 1 366,40 € | 3,06 | 11,40 |
| Dánsko | 13 753 000 000 | 5 827 € | 2 294,95 € | 2,11 | 11,64 |
| Španielsko | 10 537 000 000 | 4 464 € | 214,48 € | 8,26 | 2,28 |
| Poľsko | 9 537 000 000 | 4 040 € | 261,31 € | 3,65 | 5,89 |
| Belgicko | 6 688 000 000 | 2 833 € | 562,80 € | 3,49 | 3,20 |
| Fínsko | 5 509 000 000 | 2 334 € | 977,47 € | 1,73 | 3,78 |
| Rakúsko | 2 911 000 000 | 1 233 € | 316,51 € | 2,66 | 0,26 |
| Írsko | 2 293 000 000 | 971 € | 421,49 € | 1,78 | 0,51 |
| Česko | 2 146 000 000 | 909 € | 196,71 € | 1,51 | 0,63 |
| Rumunsko | 2 072 000 000 | 878 € | 108,81 € | 1,54 | 0,54 |
| Litva | 1 941 000 000 | 822 € | 671,47 € | 0,34 | 1,61 |
| Portugalsko | 1 888 000 000 | 800 € | 175,63 € | 1,50 | 0,39 |
| Slovensko | 1 408 000 000 | 597 € | 259,80 € | 0,66 | 0,75 |
| Grécko | 1 407 000 000 | 596 € | 135,65 € | 1,24 | 0,17 |
| Estónsko | 1 172 000 000 | 497 € | 855,48 € | 0,21 | 0,96 |
| Maďarsko | 1 026 000 000 | 435 € | 107,55 € | 0,97 | 0,05 |
| Lotyšsko | 924 000 000 | 391 € | 496,62 € | 0,21 | 0,71 |
| Chorvátsko | 731 000 000 | 310 € | 188,68 € | 0,38 | 0,36 |
| Bulharsko | 694 000 000 | 294 € | 107,81 € | 0,44 | 0,26 |
| Luxembursko | 658 000 000 | 279 € | 964,85 € | 0,29 | 0,37 |
| Slovinsko | 477 000 000 | 202 € | 223,85 € | 0,34 | 0,14 |
| Cyprus | 168 000 000 | 71 € | 170,91 € | 0,16 | 0,00 |
| Malta | 90 000 000 | 38 € | 156,73 € | 0,09 | 0,00 |
Rozhodnutia, z ktorých sa suma skladá — s dátumom a rozhodujúcim orgánom.