Live · beregnes i realtid
Akkumuleret støtte fra EU's medlemsstater og institutioner, måned for måned siden februar 2022. Den fuldt optrukne linje er, hvad der faktisk er blevet tildelt; den stiplede forlænger den til den allerede besluttede, men endnu ikke udbetalte del af lånet på 90 mia. €, der løber frem til udgangen af 2027.
faktisk tildelt besluttet, endnu ikke betalt
Kiel Institutes optællingsmåde, den samme som i landkortet. Den ligger under Kommissionens tal øverst på siden, fordi afgrænsningen er en anden. Den stiplede linje er ikke en prognose for krigens forløb, men fremskriver kun allerede trufne beslutninger.
Fordelt på 452,0 millioner indbyggere i EU er dette beløbet, der regnemæssigt falder på hver enkelt. Det vokser hvert sekund.
Det er en regnemæssig fordeling, ikke en skatteopgørelse: den største post er lån, som er beregnet til at blive tilbagebetalt. I detaljer, pr. land ↓
Det samme årlige tempo, opdelt. Den lille linje deler beløbet med 452,0 millioner EU-indbyggere.
Fremskriver det målte tempo: summen steg fra 193 til 220,2 mia. € — 27,2 mia. € på 232 dage, altså 42,8 mia. € om året.
Tal fra Europa-Kommissionen pr. 21. august 2026. Omfatter EU's budget og medlemsstaternes bilaterale bidrag, både tilskud og lån.
| Post | mia. € | Andel | Pr. indbygger |
|---|---|---|---|
| Finansiel støtte fra EU's budget (overvejende lån) | 107,0 | 48,6 % | 237 € |
| Militær støtte (EU-instrumenter og bilateral) | 77,0 | 35,0 % | 170 € |
| Modtagelse af flygtninge i medlemsstaterne | 17,0 | 7,7 % | 38 € |
| Øvrige bidrag fra medlemsstaterne | 15,5 | 7,0 % | 34 € |
| Indtægter fra indefrosne russiske aktiver * | 3,8 | 1,7 % | 8 € |
| Status pr. 21. august 2026 | 220,2 | 100 % | 487 € |
| Yderligere tilsagt: støttelån frem til udgangen af 2027 | 82,9 | — | 183 € |
| Status plus faste tilsagn | 303,1 | — | 671 € |
* Om indtægter fra den russiske centralbanks indefrosne aktiver må anvendes varigt, er ikke endeligt afklaret folkeretligt. Beregningen forudsætter, at disse midler forbliver til rådighed og ikke kræves tilbage — en gunstig antagelse. Holder det ikke, forsvinder beløbet ikke: ansvaret ligger da hos EU's budget og dermed hos medlemsstaterne.
Ikke den akkumulerede sum, men hvad der lægges til i hvert enkelt år, delt med antallet af indbyggere. Den højeste værdi er 2025 med 138 €. For 2026 og 2027 indgår kun midler, der allerede er besluttet på EU-niveau.
EU i alt
målt delvist målt kun besluttede midler
Opbygning pr. land og måned: landets målte bilaterale støtte plus samme måneds støtte fra EU's institutioner, fordelt efter landets andel af EU's budget. Denne andel holdes konstant i hele perioden; i virkeligheden svinger den lidt. 2026 er målt til og med juni. For de efterfølgende måneder og for 2027 medregnes udelukkende den endnu ikke udbetalte del af lånet på 90 mia. €: bilateral støtte fremskrives ikke, da der ikke findes en beslutning om det. De sidste to søjler er derfor en nedre grænse, ikke en forventet værdi.
Hver flise er en medlemsstat — alle lige store, så også Malta og Luxembourg forbliver læsbare. Tallet er beløbet pr. indbygger i det pågældende land. Vælg et land for at se opdelingen.
mindre i alt mere
Skematisk opstilling, ikke et kort i målestok.
To adskilte størrelser, lagt sammen: den del, der bæres af EU's budget, som Kiel Institute fordeler efter hvert lands faktiske budgetbidrag, plus den direkte ydede bilaterale støtte. Denne optælling giver 192,0 mia. € og falder ikke sammen med Kommissionens 220,2 mia. € ovenfor — en anden afgrænsning, ikke en modsigelse. Fremskrivningen fordeler det samlede tempo forholdsmæssigt mellem landene.
| Land | I alt (€) | Pr. minut | Pr. indbygger | EU-budget | Bilateralt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 51.622.000.000 | 21.870 € | 617,66 € | 20,99 | 30,63 |
| Frankrig | 25.625.000.000 | 10.856 € | 372,01 € | 17,72 | 7,91 |
| Italien | 16.719.000.000 | 7.083 € | 283,64 € | 12,41 | 4,31 |
| Nederlandene | 15.571.000.000 | 6.597 € | 862,94 € | 4,37 | 11,20 |
| Sverige | 14.467.000.000 | 6.129 € | 1.366,40 € | 3,06 | 11,40 |
| Danmark | 13.753.000.000 | 5.827 € | 2.294,95 € | 2,11 | 11,64 |
| Spanien | 10.537.000.000 | 4.464 € | 214,48 € | 8,26 | 2,28 |
| Polen | 9.537.000.000 | 4.040 € | 261,31 € | 3,65 | 5,89 |
| Belgien | 6.688.000.000 | 2.833 € | 562,80 € | 3,49 | 3,20 |
| Finland | 5.509.000.000 | 2.334 € | 977,47 € | 1,73 | 3,78 |
| Østrig | 2.911.000.000 | 1.233 € | 316,51 € | 2,66 | 0,26 |
| Irland | 2.293.000.000 | 971 € | 421,49 € | 1,78 | 0,51 |
| Tjekkiet | 2.146.000.000 | 909 € | 196,71 € | 1,51 | 0,63 |
| Rumænien | 2.072.000.000 | 878 € | 108,81 € | 1,54 | 0,54 |
| Litauen | 1.941.000.000 | 822 € | 671,47 € | 0,34 | 1,61 |
| Portugal | 1.888.000.000 | 800 € | 175,63 € | 1,50 | 0,39 |
| Slovakiet | 1.408.000.000 | 597 € | 259,80 € | 0,66 | 0,75 |
| Grækenland | 1.407.000.000 | 596 € | 135,65 € | 1,24 | 0,17 |
| Estland | 1.172.000.000 | 497 € | 855,48 € | 0,21 | 0,96 |
| Ungarn | 1.026.000.000 | 435 € | 107,55 € | 0,97 | 0,05 |
| Letland | 924.000.000 | 391 € | 496,62 € | 0,21 | 0,71 |
| Kroatien | 731.000.000 | 310 € | 188,68 € | 0,38 | 0,36 |
| Bulgarien | 694.000.000 | 294 € | 107,81 € | 0,44 | 0,26 |
| Luxembourg | 658.000.000 | 279 € | 964,85 € | 0,29 | 0,37 |
| Slovenien | 477.000.000 | 202 € | 223,85 € | 0,34 | 0,14 |
| Cypern | 168.000.000 | 71 € | 170,91 € | 0,16 | 0,00 |
| Malta | 90.000.000 | 38 € | 156,73 € | 0,09 | 0,00 |
De beslutninger, summen er opbygget af — med dato og besluttende organ.